-
Tipologia
Corso di Laurea Triennale -
Modalità erogazione
Full online -
Iscrizioni
SEMPRE APERTE -
Durata
3 anni -
Crediti
180CFU -
Pagamento
A rate
Corso di Laurea Triennale in Start-Up d’Impresa e Modelli di Business
Specifiche del corso
Tipologia: Corso di Laurea Triennale.
Codice: L-33.
Durata: 3 anni.
Crediti: 180 CFU.
Modalità di erogazione: full online con piattaforma informatica accessibile h24.
Modalità di pagamento: completamente rateizzabile.
Appelli d’esame: 7 appelli d’esame garantiti.
Sedi d’esame: online.
Tutor dedicato: a supporto del percorso formativo, sarà affidato ad ogni studente un tutor al quale poter fare riferimento per qualsiasi esigenza didattica ed amministrativa.
Il percorso di studi in Start-up d’Impresa e Modelli di Business è strutturato in modo da coniugare l’efficace apprendimento delle conoscenze di base e di metodo nelle materie economiche con l’acquisizione di competenze in grado di rispondere ai bisogni sempre nuovi espressi dal mercato, con particolare riferimento al settore delle start-up innovative.
Il percorso di studi consente al laureato in Start-up d’Impresa e Modelli di Business di acquisire le conoscenze necessarie all’elaborazione di idee imprenditoriali e di progetti di start-up, nonché alla comprensione dei meccanismi che spingono gli attori economici a investire in una determinata idea di impresa.
Il corso di laurea in Start-up d’Impresa e Modelli di Business è un indirizzo altamente innovativo in cui il rapporto tra teoria, applicazione, ricerca e simulazione rappresenta un unicum didattico:
- attività di didattica erogativa (video-lezioni, lezioni in web conference, ecc.)
- attività di didattica interattiva (quiz, faqs, web forum, wiki, ecc.)
- esercitazioni, prove pratiche e studio di casi
- partecipazione a seminari tenuti da docenti qualificati e da esperti in materie economiche e giuridiche
- acquisizione di abilità linguistiche, con approfondimento della lingua inglese
- predisposizione e redazione di un elaborato finale
I principali settori nei quali i laureati in Start-up d’Impresa e Modelli di Business possono inserirsi sono: l’imprenditoria; i settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale); il settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del mercato finanziario, istituzioni finanziarie internazionali); i centri studi di banche e società finanziarie e i centri di ricerca di organizzazioni nazionali e internazionali; il giornalismo specializzato in campo economicofinanziario; l’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza.
| 1° Anno di Corso | ||
| ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
| STORIA ECONOMICA | SECS-P/12 | 9 |
| METODI MATEMATICI | SECS-S/06 | 6 |
| STATISTICA | SECS-S/01 | 9 |
| MICROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
| LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 5 |
| BUSINESS PLAN ED ECONOMIA DELLE IMPRESE DI START-UP | SECS-P/08 | 6 |
| UNO A SCELTA TRA: | ||
| SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | SPS/09 | 6 |
| DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | SPS/09 | 6 |
| 2° Anno di Corso | ||
| DIRITTO COMMERCIALE (A) | IUS/04 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [C] | SECS-P/11 | 9 |
| FINANZA AZIENDALE [C] | SECS-P/09 | 9 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
| MACROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
| GLI ISTITUTI GIURIDICI DELLA START-UP | IUS/05 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECS-S/06 | 6 |
| 3° Anno di Corso | ||
| abilità informatiche e telematiche | ING-INF/05 | 2 |
| STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | SECS-P/07 | 6 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | IUS/09 | 9 |
| POLITICA ECONOMICA [C] | SECS-P/02 | 6 |
| SCIENZA DELLE FINANZE | SECS-P/03 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA | SECS-P/06 | 9 |
| seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | M-PSI/06 | 2 |
| prova finale | 6 | |
| a scelta | 12 | |
| 12 CFU scelta dello studente tra | ||
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | |
| COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 6 | |
| DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | |
| DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | |
| ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | |
| DIRITTO DEL LAVORO | 6 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | |
| Governance dell’Unione Europea | 6 | |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 | |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | |
| REVISIONE AZIENDALE | SECS-P/07 | 6 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | SECS-P/09 | 6 |
| DIRITTO DELL’ECONOMIA | IUS/05 | 6 |
Richiedi maggiori informazioni
I NOSTRI STUDENTI