-
Tipologia
Corso di Laurea Triennale -
Modalità erogazione
Full online -
Iscrizioni
SEMPRE APERTE -
Durata
3 anni -
Crediti
180CFU -
Pagamento
A rate
Corso di Laurea Triennale in Scienze Bancarie e Assicurative
Specifiche del corso
Tipologia: Corso di Laurea Triennale.
Codice: L-33.
Durata: 3 anni.
Crediti: 180 CFU.
Modalità di erogazione: full online con piattaforma informatica accessibile h24.
Modalità di pagamento: completamente rateizzabile.
Appelli d’esame: 7 appelli d’esame garantiti.
Sedi d’esame: online.
Tutor dedicato: a supporto del percorso formativo, sarà affidato ad ogni studente un tutor al quale poter fare riferimento per qualsiasi esigenza didattica ed amministrativa.
Il corso di Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative vuole formare profili professionali nuovi che abbiano competenze in più ambiti disciplinari (economico, aziendale, giuridico) con particolare riguardo al settore creditizio e assicurativo.
Il laureato in Scienze Bancarie e Assicurative deve essere anche in grado di interpretare e gestire una realtà economica in continua evoluzione e sempre meno inquadrabile in modelli predefiniti.
Il percorso formativo del corso di laurea in Scienze Bancarie e Assicurative è strutturato in modo da fornire agli studenti specifiche capacità per l’applicazione delle normative e delle conoscenze apprese. Sono previsti:
- Esercitazioni e prove pratiche
- Studio dei casi
- Partecipazione a seminari tenuti da esperti appartenenti al mondo delle imprese
- Acquisizione di abilità linguistiche
- Stage o tirocinio in enti e istituzioni di ricerca, aziende o amministrazioni pubbliche
La laurea in Scienze Bancarie e Assicurative prepara professionisti in grado di svolgere attività professionali e funzioni manageriali sia presso banche e assicurazioni che presso istituzioni finanziarie internazionali.
La conoscenza delle discipline aziendali, del settore creditizio e assicurativo, permette ai laureati in Scienze Bancarie e Assicurative di trovare impiego anche presso centri di ricerca, nel settore dei servizi pubblici e privati, nel giornalismo specializzato e nell’insegnamento.
| 1° Anno di Corso | ||
| ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
| STORIA ECONOMICA | SECS-P/12 | 9 |
| METODI MATEMATICI | SECS-S/06 | 6 |
| STATISTICA | SECS-S/01 | 9 |
| MICROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
| LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 5 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECS-P/08 | 9 |
| UNO A SCELTA TRA: | ||
| SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | SPS/09 | 6 |
| DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | SPS/09 | 6 |
| 2° Anno di Corso | ||
| DIRITTO COMMERCIALE (A) | IUS/04 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [C] | SECS-P/11 | 9 |
| FINANZA AZIENDALE [C] | SECS-P/09 | 9 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [C] | SECS-P/07 | 6 |
| MACROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
| DIRITTO BANCARIO | IUS/05 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECS-S/06 | 6 |
| 3° Anno di Corso | ||
| abilità informatiche e telematiche | ING-INF/05 | 2 |
| GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | SECS-P/09 | 6 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | IUS/09 | 6 |
| ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA PREVIDENZA | SECS-P/11 | 9 |
| SCIENZA DELLE FINANZE | SECS-P/03 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA | SECS-P/06 | 9 |
| seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | M-PSI/06 | 2 |
| prova finale | 6 | |
| a scelta | 12 | |
| 12 CFU scelta dello studente tra | ||
| DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | |
| COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 6 | |
| DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | |
| DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | |
| ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | |
| DIRITTO DEL LAVORO | 6 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | |
| POLITICA ECONOMICA | 6 | |
| Governance dell’Unione Europea | 6 | |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 | |
| ANALISI DI BILANCIO | 6 | |
| STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 | |
| ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | |
| FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | |
| REVISIONE AZIENDALE | SECS-P/07 | 6 |
| STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | SECS-P/09 | 6 |
| DIRITTO DELL’ECONOMIA | IUS/05 | 6 |
Richiedi maggiori informazioni
I NOSTRI STUDENTI